kidswear measurements | ||||||||
age | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y/7Y | 8Y/9Y | ||
height | 92cm | 100cm | 108cm | 115cm | 125cm | 135cm | ||
chest | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 66cm | 70cm | ||
waist | 54cm | 55cm | 56cm | 57cm | 59cm | 62cm | ||
hip | 56cm | 59cm | 62cm | 64cm | 68cm | 72cm |
kidswear raincoats | ||||||||
size | length | half chest | sleeve length | |||||
S | 2-4y | 42.5cm | 38cm | 35cm | ||||
M | 4-6y | 47.5cm< | 40cm | 40cm | ||||
L | 6-8y | 52.5cm | 42cm | 45cm | ||||
XL | 8-10y | 57.5cm | 44cm | 50cm |
kids sunhats | ||||||||
size | head circumference | |||||||
S/M | 57cm | |||||||
M/L | 59cm |
kids leggings | ||||||||
size | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | |||
height | 53cm | 57.5cm | 62.5cm | 68.5cm | 73.5cm | |||
waist | 21.5cm | 22cm | 22.5cm | 23cm | 23.5cm |
measurement tips |
bust: with your arms down, measure around the fullest part of your bust. |
waist: measure around your waistline keeping the measuring tape comfortably loose. |
hip: measure around the fullest part of your hips (approximately 9 inches or 22cm down from waist). |